Климатическая камера роста Binder KBWF240-230V
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | Binder |
Страна | Германия |
Тип | Климатические камеры |
Серия | KBWF |
Мощность, кВт | 2,4 |
Напряжение, В | 230 |
Уровень шума, дБ | 53 |
Назначение | Промышленная |
Категория | Испытательное оборудование |
Модель | KBWF240-230V |
Вес, кг | 214 |
Артикул | 40218402 |
Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 925x1465x800 |
Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 650x785x485 |
Дверей, кол-во | 1 внутренние, 1 наружные |
Диапазон влажности, % | от 10 до 80 (без световых кассет), от 10 до 75 (со 100% освещением) |
Дополнительные функции | Независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880) с визуальным и акустическим сигналами тревоги |
Интерфейсы | Ethernet |
Климатический тест, °C | от 10 до 70 (без световых кассет), от 10 до 60 (со 100% освещением) |
Количество световых кассет (Стд./макс.) | 2.2 |
Лампы для выращивания арабидопсиса, Вт/м² | 32 |
Лампы для выращивания арабидопсиса, лк | 11000 |
Лампы для стимулирования роста Fluora, Вт/м² | 23 |
Лампы для стимулирования роста Fluora, лк | 7500 |
Лампы дневного света, Вт/м² | 24 |
Лампы дневного света, лк | 9000 |
Максимальная нагрузка на полку, кг | 30 |
Максимальная суммарная нагрузка, кг | 100 |
Полезный объем, л | 247 |
Полки (количество)/Макс. | 2.7 |
Потребление энергии, Втч/ч | 760 (при 37°C и 75% отн. вл.) |
Предохранитель устройств, A | 16 |
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
Расстояние от стены сбоку, мм | 100 |
Расстояние от стены сзади, мм | 100 |
Температурный тест, °C | от 0 до 70 (без световых кассет), от 10 до 60 (со 100% освещением) |
Число фаз, кол-во | 1 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.