Климатическая камера тепло-холод-влага Walk in Sanwood SMC-080-CC-WT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Sanwood |
| Страна | КНР |
| Тип | Климатические камеры |
| Серия | SMC |
| Назначение | Промышленная |
| Категория | Испытательное оборудование |
| Модель | SMC-080-CC-WT |
| Артикул | 40220472 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 2170x2350x3500 |
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 1970x2100x1970 |
| Диапазон влажности, % | от 20 до 95 |
| Изоляционный материал | Из полипропилена (толщиной 100 мм) и стекловолокна (толщиной 10 мм) |
| Испаритель | Трубчатые ребристые теплообменники |
| Колебания влажности, % | ±1,5 |
| Компрессор | Полугерметичные |
| Контроллер, тип | ТЕМИ1500 |
| Материал тестовой площади | Немагнитная, нержавеющая сталь SUS304 (толщиной 1,2 мм) |
| Напряжение, В | 380 |
| Неравномерность влажности, % | ±3 |
| Неравномерность температуры | ±2℃ (от-40℃ до 80℃), ±2,5℃ (от -40℃ до -65℃) |
| Полезный объем, л | 8000 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
| Температурное изменение скорости нагрева, °C/мин | 2.5 |
| Температурное изменение скорости охлаждения, °C/мин | 1.2 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
| Температурный тест, °C | от -65 до 80 |
| Флуктуация температуры | ±0,5℃ |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
