Лиофильная сушилка Innova INOFD-10U
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Опциональная комплектация сушилки:
INOFD-10SU — стандартная камера
INOFD-10PU — с сушильной камерой с 8-портовым манифольдом
INOFD-10PTU — с укупорочной сушильной камерой и с 8-ми портовым манифольдом с колбами
INOFD-10TU — с укупорочной сушильной камерой
INOFD-10SU — стандартная камера
INOFD-10PU — с сушильной камерой с 8-портовым манифольдом
INOFD-10PTU — с укупорочной сушильной камерой и с 8-ми портовым манифольдом с колбами
INOFD-10TU — с укупорочной сушильной камерой
Характеристики
| Производитель | Innova |
| Страна | КНР |
| Тип | Настольная |
| Вес, кг | 110 |
| Дисплей | 7" сенсорная панель с наклонным дизайном |
| Емкость конденсора, л | 6.5 |
| Защитные функции | Функция сигнализации при изменении вакуума выше установленного предела |
| Интерфейсы | USB |
| Количество кранов для подключения колб, шт | 8 (опция) |
| Количество полок, шт | 3 / 4 / 6 |
| Контроллер | Модернизированный программируемый логический контроллер (ПЛК) |
| Материал камеры | Акрил |
| Насос | в комплекте |
| Общая площадь полок, м² | 0.09 / 0.12 / 0.18 |
| Объем загружаемого материала, л | 0.9 / 1.2 / 1.8 |
| Подогрев полок | Опционально |
| Предварительная заморозка | Есть |
| Предельный вакуум, Па | <10 |
| Производительность конденсора, кг/сут | 3 |
| Система управления | Микропроцессор, сенсорный экран |
| Температура ледяного конденсора, °C | -55 |
| Укупорка | Опционально |
| Электропитание | 220В/50Гц,60Гц |
| Габариты, мм | 600 × 540 × 820/880 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
