Масло ADDINOL XVR110
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | ADDINOL |
| Страна | Германия |
| Категория | Вакуумное масло |
| Вязкость при 40°С, мм²/с | 102.1 |
| Массовая доля золы, Ма-% | 0.005 |
| Механические примеси (через мембранный фильтр 8 микрон), Ма-% | <0.001 |
| Начало кипения при вакууме 1 мм. рт. ст., °С | 208 |
| Плотность при 15°С, кг/м³ | 891 |
| Содержание водорастворимых кислот, мг КОН/г | <0.03 |
| Содержание воды, Ма-% | <<0,1 (ниже предела определения) |
| Температура вспышки по Кливленду, °С | 260 |
| Температура застывания, °C | -12 |
| Упругость паров при 20°С, бар | 3х10^-6 |
| Цвет по ASTM | L1,5 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
