Спиральный вакуумный насос Agilent IDP-7
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Agilent Technologies |
| Страна | США |
| Тип | Спиральный |
| Серия | IDP |
| Производительность, м3/час | 7.2 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Производительность, л/с | 1.9 |
| Мощность, кВт | 0,28 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 4x10^(-2) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Обороты в минуту | 1425 |
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | IDP-7 |
| Вес, кг | 24,5 |
| Артикул | 20101971 |
| Вибрация, мкм | 7 |
| Входной патрубок | NW25 / NW16 |
| Выходной патрубок | NW25 / NW16 |
| Диаметр патрубка | NW25 / NW16 |
| Напряжение, В | 240 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
