Спиральный вакуумный насос Agilent TriScroll 600
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Agilent Technologies |
| Страна | США |
| Тип | Спиральный |
| Серия | TriScroll |
| Производительность, м3/час | 25.2 |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Производительность, л/с | 6.9 |
| Мощность, кВт | 0,76 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 9,3x10^(-3) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Обороты в минуту | 1425 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | TriScroll 600 |
| Вес, кг | 32 |
| Артикул | 20101983 |
| Вибрация, мкм | 6,3 |
| Входной патрубок | NW40 / NW25 |
| Выходной патрубок | NW40 / NW25 |
| Диаметр патрубка | NW40 / NW25 |
| Напряжение, В | 230 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
