Турбомолекулярный вакуумный насос Busch Turbo TM 2200 A
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Busch |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Turbo |
| Подсерия | TM |
| Производительность, м3/час | 7920 |
| Производительность, л/мин | 132000 |
| Производительность, л/с | 2199.9 |
| Производительность по азоту, л/с | 2200 |
| Мощность, кВт | 0,515 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1x10^(-8) |
| Охлаждение | Водяное |
| Обороты в минуту | 31800 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | Turbo TM 2200 A |
| Вес, кг | 52 |
| Артикул | 201000357 |
| Время разгона ротора, мин | 6 |
| Входной патрубок | DN 40 KF / DN 250 ISO-F |
| Выходной патрубок | DN 40 KF / DN 250 ISO-F |
| Габаритные размеры, мм | 367 × 335 |
| Диаметр патрубка | KF / ISO-F / DN40 / DN250 |
| Коэффициент сжатия азота | 3x10^5 |
| Коэффициент сжатия аргона | 6x10^5 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
