Турбомолекулярный вакуумный насос Edwards nEXT400
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | Edwards |
Страна | Великобритания |
Тип | Турбомолекулярный |
Серия | nEXT Mechanical |
Производительность по азоту, л/с | 400 |
Мощность, кВт | 0,16 |
Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) |
Обороты в минуту | 60000 |
Назначение | Промышленный |
Категория | Вакуумный насос |
Модель | nEXT400 |
Вес, кг | 7 |
Артикул | 201000486 |
Время разгона ротора, мин | 3 |
Входной патрубок | ISO160 / NW25 |
Выходной патрубок | ISO160 / NW25 |
Диаметр патрубка | ISO / NW25 |
Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
Коэффициент сжатия водорода | 5x10^5 |
Коэффициент сжатия гелия | 1x10^8 |
Скорость откачки по аргону, л/с | 380 |
Скорость откачки по водороду, л/с | 325 |
Скорость откачки по гелию, л/с | 390 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.