Турбомолекулярный вакуумный насос Edwards nEXT85
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Edwards |
| Страна | Великобритания |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | nEXT Mechanical |
| Производительность по азоту, л/с | 47 |
| Мощность, кВт | 0,08 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-9) |
| Обороты в минуту | 90000 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | nEXT85 |
| Вес, кг | 2,9 |
| Артикул | 201000477 |
| Время разгона ротора, мин | 2 |
| Входной патрубок | NW40 / NW16 |
| Выходной патрубок | NW40 / NW16 |
| Диаметр патрубка | NW40 / NW16 |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия водорода | 2x10^5 |
| Коэффициент сжатия гелия | 8x10^6 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 44 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 49 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 61 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
