Диффузионный вакуумный насос HSR PDA501-W
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HSR AG |
| Страна | Лихтенштейн |
| Тип | Диффузионный паромасляный (пароструйный) |
| Серия | Standard |
| Подсерия | Gold Cap |
| Производительность, м3/час | 43200 |
| Производительность, л/мин | 720000 |
| Производительность, л/с | 12000 |
| Производительность по азоту, л/с | 12000 |
| Мощность, кВт | 7,2 |
| Охлаждение | Водяное |
| Наличие масла | Масляный |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | PDA501-W |
| Вес, кг | 180 |
| Артикул | 20102247 |
| Время нагрева, мин | 25 |
| Время охлаждения, мин | 80 |
| Входной патрубок | DN500 ISO-K / DN100 ISO-K |
| Выходной патрубок | DN500 ISO-K / DN100 ISO-K |
| Диаметр патрубка | ISO / DN100 / ISO-K / DN500 |
| Напряжение, В | 230 |
| Расход охлаждающей воды, л/ ч | 470 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
