Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 100 ISO-F Profibus Air-Cooled
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Magnetically Levitated |
| Подсерия | ATH 500 M |
| Производительность по азоту, л/с | 350 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1x10^(-8) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Обороты в минуту | 50000 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | ATH 500 M DN 100 ISO-F Profibus Air-Cooled |
| Вес, кг | 17 |
| Артикул | 201000939 |
| Время разгона ротора, мин | 2 |
| Входной патрубок | DN 100 ISO-F / DN 25 ISO-KF |
| Выходной патрубок | DN 100 ISO-F / DN 25 ISO-KF |
| Диаметр патрубка | DN25 / ISO / DN100 / ISO-KF |
| Коэффициент сжатия азота | 2x10^7 |
| Коэффициент сжатия аргона | 8x10^6 |
| Коэффициент сжатия водорода | 2x10^2 |
| Коэффициент сжатия гелия | 1x10^4 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 42,3 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 169 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 169 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 67,6 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 320 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 310 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
