Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 10 1
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace |
| Производительность по азоту, л/с | 1,8 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-5) |
| Обороты в минуту | 90000 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | HiPace 10 1 |
| Вес, кг | 1,8 |
| Артикул | 150063009 |
| Время разгона ротора, мин | 0,9 |
| Входной патрубок | DN 25 / DN 16 ISO-KF/G 1/8" |
| Выходной патрубок | DN 25 / DN 16 ISO-KF/G 1/8" |
| Диаметр патрубка | DN25 / ISO / DN16 |
| Коэффициент сжатия азота | 3x10^6 |
| Коэффициент сжатия аргона | 2,5x10^7 |
| Коэффициент сжатия водорода | 3x10^2 |
| Коэффициент сжатия гелия | 3x10^3 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 0,37 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 2,78 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 0,48 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 0,37 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 0,46 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 110 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 7,3 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
