Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 CF-F
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace 1200 Standard |
| Производительность по азоту, л/с | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) |
| Охлаждение | Водяное |
| Обороты в минуту | 37800 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 CF-F |
| Вес, кг | 41 |
| Артикул | 201000285 |
| Время разгона ротора, мин | 2,5 |
| Входной патрубок | DN 200 CF-F / DN 40 ISO-KF |
| Выходной патрубок | DN 200 CF-F / DN 40 ISO-KF |
| Диаметр патрубка | CF / DN40 / ISO-KF / DN200 |
| Класс защиты | IP 54 |
| Коэффициент сжатия CF4 | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^9 |
| Коэффициент сжатия водорода | 6x10^3 |
| Коэффициент сжатия гелия | 2x10^5 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 6 |
| Производительность по CF4, мбар·л/с | 12 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 30 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 16 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 16 |
| Скорость откачки по CF4, л/с | 950 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1200 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1100 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 1300 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
