Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 2300 C TC 1200 Profibus DN 250 CF-F corrosive
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
Страна | Германия |
Тип | Турбомолекулярный |
Серия | Hybrid Bearing |
Подсерия | HiPace 2300 Corrosive |
Производительность по азоту, л/с | 1900 |
Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) |
Охлаждение | Водяное |
Обороты в минуту | 31500 |
Уровень шума, дБ | 50 |
Назначение | Промышленный |
Категория | Вакуумный насос |
Модель | HiPace 2300 C TC 1200 Profibus DN 250 CF-F corrosive |
Вес, кг | 51,8 |
Артикул | 201000570 |
Время разгона ротора, мин | 4 |
Входной патрубок | DN 250 CF-F / DN 40 ISO-KF |
Выходной патрубок | DN 250 CF-F / DN 40 ISO-KF |
Диаметр патрубка | CF / DN40 / ISO-KF / DN250 |
Класс защиты | IP 54 |
Коэффициент сжатия CF4 | 1x10^8 |
Коэффициент сжатия азота | 1x10^8 |
Коэффициент сжатия аргона | 1x10^8 |
Коэффициент сжатия водорода | 2x10^4 |
Коэффициент сжатия гелия | 3x10^5 |
Производительность по Ar, мбар·л/с | 8 |
Производительность по CF4, мбар·л/с | 14 |
Производительность по H2, мбар·л/с | 30 |
Производительность по He, мбар·л/с | 10 |
Производительность по N2, мбар·л/с | 11 |
Скорость откачки по CF4, л/с | 1480 |
Скорость откачки по аргону, л/с | 1800 |
Скорость откачки по водороду, л/с | 1850 |
Скорость откачки по гелию, л/с | 2000 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.