Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 H TC 110 DN 100 CF-F
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace |
| Производительность по азоту, л/с | 260 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1x10^(-10) |
| Обороты в минуту | 60000 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | HiPace 300 H TC 110 DN 100 CF-F |
| Вес, кг | 8,2 |
| Артикул | 150063150 |
| Время разгона ротора, мин | 3,5 |
| Входной патрубок | DN 100 CF-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
| Выходной патрубок | DN 100 CF-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
| Диаметр патрубка | DN16 / CF / DN100 / ISO-KF |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^13 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^13 |
| Коэффициент сжатия водорода | 1x10^7 |
| Коэффициент сжатия гелия | 2,5x10^9 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 0,5 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 10 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 3,5 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 1,5 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 255 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 220 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 255 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
