Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 P TC 400 DN 100 ISO-F
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace |
| Производительность по азоту, л/с | 245 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1x10^(-7) |
| Обороты в минуту | 60000 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | HiPace 300 P TC 400 DN 100 ISO-F |
| Вес, кг | 6,7 |
| Артикул | 150063171 |
| Время разгона ротора, мин | 1,2 |
| Входной патрубок | DN 100 ISO-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
| Выходной патрубок | DN 100 ISO-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
| Диаметр патрубка | ISO / DN16 / DN100 / ISO-KF |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^6 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^7 |
| Коэффициент сжатия водорода | 3x10^2 |
| Коэффициент сжатия гелия | 2,2x10^3 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 4,4 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 50 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 20 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 17 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 250 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 125 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 220 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
