Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 TCP 350 DN 160 ISO-F
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace |
| Производительность по азоту, л/с | 685 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1x10^(-7) |
| Обороты в минуту | 49200 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | HiPace 700 TCP 350 DN 160 ISO-F |
| Вес, кг | 11,2 |
| Артикул | 150063234 |
| Время разгона ротора, мин | 5,5 |
| Входной патрубок | DN 160 ISO-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
| Выходной патрубок | DN 160 ISO-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
| Диаметр патрубка | DN25 / ISO / ISO-KF / DN160 |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия водорода | 4x10^5 |
| Коэффициент сжатия гелия | 3x10^7 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 1,5 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 8 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 5 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 3 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 665 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 555 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 655 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
