Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 80 TCP 350 DN 63 CF-F
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace |
| Производительность по азоту, л/с | 67 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) |
| Обороты в минуту | 90000 |
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | HiPace 80 TCP 350 DN 63 CF-F |
| Вес, кг | 3,5 |
| Артикул | 150063045 |
| Время разгона ротора, мин | 3 |
| Входной патрубок | DN 63 CF-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
| Выходной патрубок | DN 63 CF-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
| Диаметр патрубка | DN16 / CF / DN63 / ISO-KF |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия водорода | 1,4x10^5 |
| Коэффициент сжатия гелия | 1,3x10^7 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 0,54 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 15,3 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 2,7 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 1,3 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 66 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 48 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 58 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
