Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 P TC 400 DN 200 ISO-K
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace |
| Производительность по азоту, л/с | 785 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1x10^(-7) |
| Обороты в минуту | 49200 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | HiPace 800 P TC 400 DN 200 ISO-K |
| Вес, кг | 12,7 |
| Артикул | 150063327 |
| Время разгона ротора, мин | 1,6 |
| Входной патрубок | DN 200 ISO-K / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
| Выходной патрубок | DN 200 ISO-K / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
| Диаметр патрубка | DN25 / ISO / ISO-KF / DN200 |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^6 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^7 |
| Коэффициент сжатия водорода | 4x10^2 |
| Коэффициент сжатия гелия | 3x10^3 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 2 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 8 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 5 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 2,5 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 770 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 320 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 595 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
