Климатическая камера ACS FM340 C
Популярные категории
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | Angelantoni Test Technologies Srl |
Страна | Италия |
Тип | Климатические камеры |
Серия | Discovery My |
Подсерия | Flower |
Мощность, кВт | 7,3 |
Напряжение, В | 400 |
Уровень шума, дБ | 63 |
Назначение | Промышленная |
Категория | Испытательное оборудование |
Модель | FM340 C |
Вес, кг | 830 |
Артикул | 40217526 |
Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 875x1786x1765 |
Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 601x810x694 |
Диапазон влажности, % | от 10 до 98 |
Климатический тест, °C | от 10 до 95 |
Колебания влажности, % | ±1 - ±3 |
Максимальная тепловая нагрузка при +25°C, Вт | 1,5 |
Номинальный ток, A | 16 |
Полезный объем, л | 337 |
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
Температурное изменение скорости нагрева, К/мин | 4,5 |
Температурное изменение скорости охлаждения без "Cold sink", К/мин | 2,3 |
Температурное изменение скорости охлаждения с "Cold sink", К/мин | 3,8 |
Температурный режим, °С | от -75 до +180 |
Уровень шума при работающем кондиционере, дБ | 56 |
Флуктуация температуры | ±0,1 - ±0,3 К |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.