Спиральный вакуумный насос Agilent IDP-15
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | Agilent Technologies |
Страна | США |
Тип | Спиральный |
Серия | IDP |
Производительность, м3/час | 12.8 |
Производительность, л/мин | 213 |
Производительность, л/с | 3.5 |
Мощность, кВт | 0,56 |
Предельное остаточное давление, мбар | 1,3x10^(-2) |
Охлаждение | Воздушное |
Напряжение, В | 240 |
Обороты в минуту | 1450 |
Уровень шума, дБ | 50 |
Назначение | Промышленный |
Категория | Вакуумный насос |
Модель | IDP-15 |
Вес, кг | 30 |
Артикул | 20101977 |
Вибрация, мкм | 9 |
Входной патрубок | NW25 / NW16 |
Выходной патрубок | NW25 / NW16 |
Диаметр патрубка | NW25 / NW16 |
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.