Спиральный вакуумный насос Agilent TriScroll 600 Inverter
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Agilent Technologies |
| Страна | США |
| Тип | Спиральный |
| Серия | TriScroll |
| Производительность, м3/час | 30 |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Производительность, л/с | 8.3 |
| Мощность, кВт | 0,5 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 9,3x10^(-3) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | TriScroll 600 Inverter |
| Вес, кг | 31 |
| Артикул | 20101989 |
| Входной патрубок | NW40 / NW25 |
| Выходной патрубок | NW40 / NW25 |
| Диаметр патрубка | NW40 / NW25 |
| Напряжение, В | 240 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
