Турбомолекулярный вакуумный насос Edwards nEXT240
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | Edwards |
Страна | Великобритания |
Тип | Турбомолекулярный |
Серия | nEXT Mechanical |
Производительность по азоту, л/с | 240 |
Мощность, кВт | 0,16 |
Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) |
Обороты в минуту | 60000 |
Назначение | Промышленный |
Категория | Вакуумный насос |
Модель | nEXT240 |
Вес, кг | 3 |
Артикул | 201000480 |
Время разгона ротора, мин | 2 |
Входной патрубок | ISO100 / NW25 |
Выходной патрубок | ISO100 / NW25 |
Диаметр патрубка | ISO / NW25 |
Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
Коэффициент сжатия водорода | 1x10^4 |
Коэффициент сжатия гелия | 3x10^5 |
Скорость откачки по аргону, л/с | 230 |
Скорость откачки по водороду, л/с | 165 |
Скорость откачки по гелию, л/с | 230 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.