Спиральный вакуумный насос Geowell Vacuum GWSP1000
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Geowell Vacuum |
| Страна | КНР |
| Тип | Спиральный |
| Серия | GWSP |
| Производительность, м3/час | 59.8 |
| Производительность, л/мин | 997 |
| Производительность, л/с | 16.6 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1x10^(-2) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Обороты в минуту | 1425 |
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | GWSP1000 |
| Вес, кг | 67,5 |
| Артикул | 20101908 |
| Входной патрубок | KF40/16x2 |
| Выходной патрубок | KF40/16x2 |
| Габаритные размеры, мм | 580 × 360 × 400 |
| Диаметр патрубка | KF |
| Напряжение, В | 230 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
