Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 M TC 700 DeviceNet DN 100 CF-F
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
Страна | Германия |
Тип | Турбомолекулярный |
Серия | Magnetically Levitated |
Подсерия | HiPace 300 M |
Производительность по азоту, л/с | 255 |
Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) |
Охлаждение | Водяное / Воздушное |
Обороты в минуту | 60000 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Назначение | Промышленный |
Категория | Вакуумный насос |
Модель | HiPace 300 M TC 700 DeviceNet DN 100 CF-F |
Вес, кг | 17,2 |
Артикул | 201000633 |
Время разгона ротора, мин | 2 |
Входной патрубок | DN 100 CF-F / DN 16 ISO-KF |
Выходной патрубок | DN 100 CF-F / DN 16 ISO-KF |
Диаметр патрубка | DN16 / CF / DN100 / ISO-KF |
Класс защиты | IP 54 |
Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
Коэффициент сжатия водорода | 5x10^5 |
Коэффициент сжатия гелия | 1x10^8 |
Производительность по Ar, мбар·л/с | 13 |
Производительность по N2, мбар·л/с | 28 |
Скорость откачки по аргону, л/с | 250 |
Скорость откачки по водороду, л/с | 170 |
Скорость откачки по гелию, л/с | 215 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.