Турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 ISO-K
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
Страна | Германия |
Тип | Турбомолекулярный |
Серия | Magnetically Levitated |
Подсерия | HiPace 700 M |
Производительность по азоту, л/с | 685 |
Предельное остаточное давление, мбар | 1x10^(-7) |
Охлаждение | Водяное / Воздушное |
Обороты в минуту | 49200 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Назначение | Промышленный |
Категория | Вакуумный насос |
Модель | HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 ISO-K |
Вес, кг | 17,4 |
Артикул | 201000708 |
Время разгона ротора, мин | 4 |
Входной патрубок | DN 160 ISO-K / DN 25 ISO-KF |
Выходной патрубок | DN 160 ISO-K / DN 25 ISO-KF |
Диаметр патрубка | DN25 / ISO-KF / DN160 / ISO |
Класс защиты | IP 54 |
Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
Коэффициент сжатия водорода | 2x10^5 |
Коэффициент сжатия гелия | 1x10^7 |
Производительность по Ar, мбар·л/с | 8 |
Производительность по N2, мбар·л/с | 13 |
Скорость откачки по аргону, л/с | 660 |
Скорость откачки по водороду, л/с | 480 |
Скорость откачки по гелию, л/с | 600 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.