Спиральный вакуумный насос Agilent IDP-10
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | Agilent Technologies |
| Страна | США |
| Тип | Спиральный |
| Серия | IDP |
| Производительность, м3/час | 10.2 |
| Производительность, л/мин | 170 |
| Производительность, л/с | 2.8 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 2x10^(-2) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Обороты в минуту | 1350 |
| Уровень шума, дБ | 53 |
| Назначение | Промышленный |
| Категория | Вакуумный насос |
| Модель | IDP-10 |
| Вес, кг | 24,7 |
| Артикул | 20101974 |
| Вибрация, мкм | 7 |
| Входной патрубок | NW25 / NW16 |
| Выходной патрубок | NW25 / NW16 |
| Диаметр патрубка | NW25 / NW16 |
| Напряжение, В | 240 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подобрать оборудование
Для того чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей и дальнейшего сотрудничества.
